VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 Décembre 2008
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 79 membres.
08/1190/CURI
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES – Paiement aux associations culturelles des premiers versements de subvention de fonctionnement 2009.
08-17197-DGAC
– o –
Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint délégué à l'Action Culturelle, aux Musées, aux Bibliothèques et au Muséum, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Dans le cadre de la poursuite de la politique d’expansion culturelle entreprise par la Ville de Marseille, il convient d’effectuer au profit des associations culturelles un premier versement au titre de la subvention de fonctionnement. Il s’agit d’associations conventionnées dont la convention en vigueur ou à renouveler précise qu’un premier versement représentant « 50 % maximum du montant de la subvention de l’exercice précédent sera versé avant la fin du premier semestre ».
Le montant proposé pour chaque association correspond à 40 % de la subvention de fonctionnement allouée au titre du Budget Primitif 2008.
Le montant total de la dépense liée au versement de ces premiers paiements s’élève à 7 039 600 Euros (sept millions trente neuf mille six cents Euros).La répartition des subventions par imputation budgétaire est la suivante :
Nature 6574 fonction 30 290 000 Euros
Nature 6574 fonction 33 504 400 Euros
Nature 6574 fonction 311 2 727 200 Euros
Nature 6574 fonction 312 352 000 Euros
Nature 6574 fonction 313 3 166 000 Euros
Toutefois, ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle, sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables, fiscales fournies par les associations.
Il y a lieu de préciser que le montant de l’acompte retenu ne permet pas de préjuger des décisions qui interviendront lors de la préparation du Budget Primitif 2009.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUí LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Est décidé un premier versement au titre de la subvention de fonctionnement aux associations culturelles conventionnées, selon les états détaillés ci-après :
IB 6574/30 MARSEILLE PROVENCE 2013 CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE | MONTANT EN EUROS 290 000 |
TOTAL IB 6574/30 | 290 000 |
IB 6574/33 | |
SECTEUR ACTION CULTURELLE | MONTANT EN EUROS |
ESPACE CULTURE | 486 400 |
CULTURESFRANCE | 18 000 |
TOTAL IB 6574 33 | 504 400 |
IB 6574/311 | |
SECTEUR MUSIQUE | MONTANT EN EUROS |
TEKNICITE CULTURE ET DEVELOPPEMENT | 180 000 |
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MARSEILLE DE JAZZ DES CINQ CONTINENTS | 96 800 |
MUSICATREIZE MOSAIQUES | 71 200 |
GROUPE DE MUSIQUE EXPERIMENTALE DE MARSEILLE | 61 000 |
AIDE AUX MUSIQUES INNOVATRICES | 60 000 |
SOUF ASSAMAN AC GUEDJ SAAG LE MOULIN | 40 000 |
GROUPE DE RECHERCHE ET D’IMPROVISATION MUSICALES | 35 600 |
ORANE | 34 000 |
CENTRE NATIONAL D’INSERTION PROFESSIONNELLE D’ARTISTES LYRIQUES | 32 800 |
LE CRI DU PORT | 27 200 |
ENSEMBLE TELEMAQUE | 20 400 |
CENTRE CULTUREL SAREV | 18 000 |
CENTRE DE RENCONTRE ET D’ANIMATION PAR LA CHANSON | 14 000 |
LABORATOIRE MUSIQUE ET INFORMATIQUE DE MARSEILLE | 14 000 |
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT VICTOR CENTRE PROVENCAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE | 12 000 |
LE MUR DU SON SPECTACLES | 12 000 |
CENTRE INTERNATIONAL DU SON | 6 000 |
SOUS TOTAL IB 6574 311 | 735 000 |
IB 6574/311 | |
SECTEUR DANSE | MONTANT EN EUROS |
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE | 595 600 |
FESTIVAL DE MARSEILLE | 474 200 |
ASSOCIATION THEATRE DU MERLAN | 432 000 |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE DE MARSEILLE | 237 200 |
MARSEILLE OBJECTIF DANSE | 58 000 |
PLAISIR D OFFRIR | 32 000 |
DANSE 34 PRODUCTIONS | 25 200 |
MAISON DES ELEMENTS AUTREMENT ARTISTIQUES REUNIS INDEPENDANTS | 22 000 |
GROUPE DUNES | 18 400 |
ASSOCIATION DE COMPAGNIE JULIEN LESTEL | 18 000 |
LA LISEUSE | 18 000 |
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L ESPACE CULTUREL DE LA BUSSERINE | 15 600 |
ITINERRANCES | 12 400 |
ASSOCIATION LA PLACE BLANCHE | 12 000 |
STUDIOS DU COURS | 11 600 |
L'OFFICINA ATELIER MARSEILLAIS DE PRODUCTION | 10 000 |
SOUS TOTAL IB 6574 311 | 1 992 200 |
TOTAL IB 6574 311 | 2 727 200 |
IB 6574/312 | |
SECTEUR ARTS PLASTIQUES | MONTANT EN EUROS |
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE VERRE ET LES ARTS PLASTIQUES | 54 800 |
ATELIER VIS A VIS | 18 000 |
RED DISTRICT | 13 200 |
LES PAS PERDUS | 12 400 |
TRIANGLE FRANCE | 12 000 |
VIDEOCHRONIQUES | 11 200 |
CENTRE DE DESIGN MARSEILLE ON DIRAIT LA MER | 10 000 |
LA COMPAGNIE | 9 200 |
LAURENT MALONE EXTENSIVE | 8 800 |
BUREAU DES COMPETENCES ET DESIRS (MARSEILLE) | 5 600 |
SOUS TOTAL IB 6574 312 | 155 200 |
IB 6574/312 | |
SECTEUR ARTS ET TRADITIONS | MONTANT EN EUROS |
ROUDELET FELIBREN DE CHATEAU GOMBERT GROUPE REGIONALISTE DU TERROIR MARSEILLAIS | 16 800 |
OEUVRES SOCIALES ET REGIONALISTES DE CHATEAU GOMBERT PROVENCE | 16 000 |
SOUS TOTAL IB 6574 312 | 32 800 |
IB 6574/312 | |
SECTEUR LIVRE | MONTANT EN EUROS |
CENTRE INTERNATIONAL DE POESIE A MARSEILLE | 108 000 |
ASSOCIATION CULTURELLE D’ESPACE LECTURE ET D’ECRITURE EN MEDITERRANEE | 56 000 |
SOUS TOTAL IB 6574 312 | 164 000 |
TOTAL IB 6574 312 | 352 000 |
IB 6574/313 | |
SECTEUR THEATRE | MONTANT EN EUROS |
ASSOCIATION DE GESTION DU THEATRE DU GYMNASE ARMAND HAMMER | 588 000 |
COMPAGNIE RICHARD MARTIN | 400 000 |
THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEE | 340 000 |
COMPAGNIE CHATOT VOUYOUCAS DITE LES PLEIADES | 255 600 |
LES BERNARDINES THEATRE | 180 000 |
ASSOCIATION DE CREATION GESTION DEVELOPPEMENT D’UN CENTRE DE PRODUCTIONS ARTISTIQUES JEUNE PUBLIC TOUT PUBLIC STYX THEATRE | 170 800 157 200 |
LA MINOTERIE COMPAGNIE THEATRE PROVISOIRE | 144 000 |
THEATRE DE LENCHE | 132 000 |
ASSOCIATION LIEUX PUBLICS CENTRE NATIONAL DE CREATION DES ARTS DE LA RUE | 128 800 |
COSMOS KOLEJ THEATRE ET CURIOSITES | 73 600 |
THEATRE DU POINT AVEUGLE | 55 600 |
FORMATION AVANCEE ET ITINERANTE DES ARTS DE LA RUE | 54 000 |
ARCHAOS | 40 000 |
DIPHTONG | 40 000 |
MONTEVIDEO | 40 000 |
ECOLE REGIONALE D ACTEURS DE CANNES | 36 000 |
THEATRE DU CENTAURE | 36 000 |
GARDENS | 32 000 |
GENERIK VAPEUR | 32 000 |
BADABOUM THEATRE | 26 000 |
ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CITE DES ARTS DE LA RUE | 23 600 |
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES | 20 000 |
CARTOUN SARDINES THEATRE | 20 000 |
CAHIN CAHA | 18 400 |
LES INFORMELLES | 16 000 |
ANOMALIE | 12 000 |
COMPAGNIE DRAMATIQUE PARNAS | 12 000 |
STUDIOS DE CIRQUE DE MARSEILLE | 12 000 |
THEATRE DE L EGREGORE | 11 200 |
L’APPRENTIE COMPAGNIE | 10 000 |
LE PARVIS DES ARTS | 10 000 |
LEZARAP ART | 10 000 |
SUD SIDE CMO | 10 000 |
THEATRE DE LA MER | 10 000 |
ELOMIRE THEATRE ESSAI THEATRE OFF | 9 200 |
TOTAL IB 6574 313 | 3 166 000 |
ARTICLE 2 Sont approuvées les trente-trois conventions ci-annexées conclues avec la Ville de Marseille.
ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer ces conventions.
ARTICLE 4 La dépense d’un montant global de 7 039 600 Euros (sept millions trente neuf mille six cents Euros) sera imputée sur le Budget Primitif 2009 de la Direction Générale des Affaires culturelles selon la répartition suivante :
Nature 6574 fonction 30 290 000 Euros
Nature 6574 fonction 33 504 400 Euros
Nature 6574 fonction 311 2 727 200 Euros
Nature 6574 fonction 312 352 000 Euros
Nature 6574 fonction 313 3 166 000 Euros Les crédits sont ouverts par la présente délibération.
Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'ACTION CULTURELLE, AUX MUSÉES, AUX BIBLIOTHíˆQUES ET AU MUSÉUM
Signé : Daniel HERMANN
Le Conseiller rapporteur de la Commission CULTURE ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.