VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 Juin 2002
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 101 membres.
02/0458/CESS
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES – Subventions ou compléments de subvention de fonctionnement 2002 aux associations culturelles – 2ème répartition et subventions d'investissement 2002 – 1ère répartition.
02-6502-DGAC
– o –
Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint délégué à la Culture et aux Grands Evènements, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Par délibération n°01/1151/CESS, en date du 17 décembre 2001, la Ville de Marseille a voté des acomptes de subvention aux associations culturelles qui participent au rayonnement culturel de la Ville.
Dans le cadre de la poursuite de la politique d’expansion culturelle entreprise par la Ville de Marseille, il est proposé de verser une subvention ou un complément de subvention de fonctionnement aux associations culturelles citées dans le délibéré.
Les associations concernées gèrent soit des équipements culturels tels que les théâtres ou salles de spectacle, soit organisent des manifestations culturelles périodiques telles que des festivals, des expositions… Toutes prennent part à l’essor culturel de la Ville, en embellissant son image.
La répartition des subventions par imputation budgétaire est la suivante : Nature 6574 Fonction 33 686 042,00 Euros
Nature 6574 Fonction 311 3 942 407,12 Euros
Nature 6574 Fonction 312 750 342,00 Euros
Nature 6574 Fonction 313 5 191 420,00 Euros
Le montant global de la dépense liée à ces subventions de fonctionnement s’élève à 10 570 211,12 Euros (dix millions cinq cent soixante dix mille deux cent onze euros douze centimes).
Par ailleurs, de manière beaucoup plus exceptionnelle, la Ville participe financièrement aux travaux et/ou à l’acquisition de matériel.
Pour l’année 2002, le montant de la dépense liée à ces subventions d’investissement s’élève à 899 192 Euros (huit cent quatre vingt dix neuf mille cent quatre vingt douze euros).
La répartition des subventions par imputation budgétaire est la suivante : Nature 6572 Fonction 311 298 797,00 Euros
Nature 6572 Fonction 312 62 507,00 Euros
Nature 6572 Fonction 313 537 888,00 Euros
Ces subventions sont destinées à l’équipement en matériel et à la réalisation de travaux dans des lieux d’animation culturelle.
Pour certains d’entre eux, il s’agit d’installation dans de nouveaux lieux qui nécessiteront et bénéficieront d’autres aides publiques.
Toutefois, ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle, sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables, fiscales, de production des factures acquittées pour les subventions d’investissement et de la conclusion éventuelle d’une convention définissant les engagements des parties qui peuvent être demandées par les services municipaux.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LA DELIBERATION N°01/1151/CESS DU 17 DECEMBRE 2001 VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Est approuvé le versement de subventions ou compléments de subvention de fonctionnement aux associations culturelles, selon les états détaillés ci-après :
IB 6574/33
ASSOCIATION Montant en Euros
Espace Culture IB 6574/311 Secteur Musique | 686 042,00 Montant en Euros |
ASSOCIATIONS | |
Cité de la Musique de Marseille | 991 112,00 |
Espace Julien Centre des Musiques Actuelles | 160 898,00 |
Musicatreize | 129 580,00 |
Groupe de Musique Expérimentale de Marseille (GMEM) | 99 090,00 |
Aide aux Musiques Innovatrices (AMI) | 83 851,00 |
R'vallée | 76 235,00 |
SAAG le Moulin | 57 937,00 |
Centre National d'Insertion Professionnelle d'Artistes Lyriques | |
(CNIPAL) | 56 422,00 |
Le Cri du Port | 35 079,00 |
Ensemble Télémaque | 34 304,00 |
Groupe de Recherche et d'Improvisation Musicales (GRIM) | 30 530,00 |
Latinissimo Fiesta des Suds | 30 490,00 |
Ass. pour la promotion de l'espace culturel Busserine | 19 820,00 |
Ass. des Amis de Saint Victor Centre Provençal de Musique de | |
Chambre | 19 058,00 |
Laboratoire Musique et Informatique de Marseille (MIM) | 19 050,00 |
Centre de Rencontre et d'Animation par la Chanson (CRAC) | 15 242,00 |
Association Caroline pour le renouveau et l’animation du Lazaret | |
des îles | 15 240,00 |
Maîtrise des Bouches du Rhône | 15 240,00 |
Ubris Studio | 14 478,00 |
Lo Liame | 13 720,00 |
Orane | 13 718,00 |
Ecume : Association d'Echanges Culturels en Méditerranée | 10 680,00 |
Saint Just Activité | 10 671,00 |
Maison des Jeunes et de la Culture MJC Mirabeau | 10 300,00 |
Euroterpe | 9 150,00 |
Ensembles Polyphoniques en Provence | 9 146,00 |
Le Mur du Son Spectacles | 9 140,00 |
Les Festes d'Orphée – Ensemble baroque | 7 622,00 |
Expo Jazz Côté Sud | 7 622,00 |
Ass. Symbléma | 7 620,00 |
Leda Atomica Musiques | 7 620,00 |
Union des Diffuseurs de Création Musicale | 7 620,00 |
Institut Français des Instruments à Vent | 7 620,00 |
Action Afrique Asie | 7 620,00 |
Coton Tige | 7 620,00 |
Euterpe Productions | 7 620,00 |
Société de Musique de Chambre de Marseille | 6 100,00 |
Centre Culturel SAREV | 6 100,00 |
Carnet de Bal | 6 097,00 |
Fédération Musicale des Bouches du Rhône | 4 573,00 |
Turbu-lance | 3 800,00 |
Phono PACA | 3 800,00 |
AGESCA (Actions Globales d'Enseignement, de soutien culturel et | |
Artistique) | 3 800,00 |
Mélodie – Ass. Culturelle Sociale Inter-Régionale | 3 100,00 |
Maîtrise Gabriel Fauré | 3 100,00 |
APEC Ass. Des Parents d’Elèves et Amis du Conservatoire | 3 050,00 |
Allegro Barbaro | 2 284,00 |
SOUS-TOTAL IB 6574 – 311 | 2 104 569,00 |
IB 6574/311 | |
Secteur Danse ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Ballet National de Marseille | 669 310,62 |
Festival de Marseille | 587 632,00 |
Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille | 297 231,50 |
Marseille Objectif Danse | 67 865,00 |
Plaisir d'offrir | 38 130,00 |
Danse 34, Productions | 32 053,00 |
Groupe Dunes | 26 680,00 |
La liseuse | 22 880,00 |
M.E.A.A.R.I. | 22 880,00 |
Itinerrances | 21 339,00 |
Compagnie de la Place Blanche | 16 010,00 |
Studios du Cours | 14 490,00 |
L'Officina – Atelier Marseillais de Production | 13 715,00 |
Soléa | 7 622,00 |
SOUS-TOTAL IB 6574-311 | 1 837 838,12 |
TOTAL IB 6574-311 | 3 942 405,12 |
IB 6574/312 Secteur Arts Plastiques | |
ASSOCIATIONS Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts | Montant en Euros |
Plastiques (CIRVA) | 68 610,00 |
Ass. Action Régionale pour la Création Artistique | 53 360,00 |
Interfaces – A.S.A – Arts Plastiques, Son, Architecture | 21 341,00 |
Les Pas Perdus | 15 246,00 |
Bureau des Compétences et des désirs | 13 720,00 |
La Compagnie | 12 950,00 |
Diffusion des Å’uvres Marseillaises DOM | 12 195,00 |
Athanor | 12 190,00 |
Centre Social de SERVIERES et Environs | 11 440,00 |
La notte dove tutti gatti sono grigi – La nuit tous les chats sont gris | 11 433,00 |
Laurent Malone extensive LMX | 11 432,00 |
Atelier Vis à Vis | 11 432,00 |
Organisation Porte Avion | 9 910,00 |
Vidéochroniques | 9 150,00 |
Triangle France | 9 140,00 |
Sol Mur Plafond | 9 140,00 |
Astérides | 9 140,00 |
Association Diem Perdidi | 8 380,00 |
Promotion de la photographie de presse en région PACA | 7 622,00 |
On dirait la Mer – Ass. Pour le Développement des Echanges | |
Méditerranéens | 7 622,00 |
Méta 2 | 6 098,00 |
Immaj | 6 097,00 |
Art cade | 6 091,00 |
Atelier de visu | 5 340,00 |
Le Hors Là | 3 800,00 |
Galerie Marquage | 3 048,00 |
Galerie Phocéa | 1 524,00 |
Sociétat d Art Occitan | 763,00 |
SOUS-TOTAL IB 6574 – 312 | 358 214,00 |
IB 6574/312 | |
Secteur Arts et Traditions ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Roudelet Felibren de Château Gombert | 24 400,00 |
Ostau Dau Pais Marselhes | 13 720,00 |
Å’uvres Sociales et Régionalistes de Château Gombert | 12 578,00 |
Association Ville et Cultures (A.V.C.) | 3 800,00 |
SOUS-TOTAL IB 6574 – 312 | 54 498,00 |
IB 6574/312 | |
Secteur Livre ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Centre International de Poésie de Marseille | 136 444,00 |
Association Culturelle d'Espaces Lecture et d'Ecriture en | |
Méditerranée (ACELEM) | 64 020,00 |
Libraires à Marseille | 51 832,00 |
Ryoan Ji | 30 520,00 |
Pour le livre Les Amis d'autres temps | 12 954,00 |
Association des amis des Editions Parenthèses | 12 940,00 |
Centre Régional de Form. aux Carrières des Bibliothèques, du Livre | |
et de la Documentation de Marseille | 9 140,00 |
Pagimage | 6 090,00 |
Le Dernier Cri | 6 090,00 |
Office Central des Bibliothèques (OCB) | 3 800,00 |
Agone | 3 800,00 |
SOUS-TOTAL IB 6574 – 312 | 337 630,00 |
TOTAL IB 6574 – 312 | 750 342,00 |
IB 6574/313 | |
Secteur Théâtre ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Association de Gestion du Théâtre du Gymnase Armand Hammer | 1 126 887,00 |
Association théâtre du Merlan | 537 383,00 |
Compagnie Richard Martin | 446 167,00 |
Théâtre National de Marseille | 436 350,00 |
Association Théâtre en Friches | 381 124,00 |
Compagnie Chatôt-Vouyoucas dîte les Pléiades | 322 431,00 |
Les Bernardines Théâtre | 240 573,00 |
Association pour la création, la gestion et le développement d'un | |
théâtre de marionnettes à Marseille | 213 432,00 |
La Minoterie – Compagnie théâtre provisoire | 181 568,00 |
Association Lieux Publics | 179 119,00 |
Théâtre de Lenche | 173 944,00 |
Cosmos Kolej | 128 332,00 |
Théâtre du Point Aveugle | 60 980,00 |
Association de Préfiguration de la Cité des Arts de la Rue | 57 224,00 |
Cahin Caha cirque batard | 45 734,00 |
Karwan | 45 390,00 |
Le théâtre acrobatique | 38 877,00 |
Generik vapeur | 36 225,00 |
Cartoun Sardines théâtre | 31 245,00 |
Diphtong | 30 530,00 |
Anomalie | 30 489,00 |
L'Apprentie Compagnie | 25 916,00 |
Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes – ERAC | 24 400,00 |
Archaos | 22 980,00 |
Théâtre du Centaure | 22 880,00 |
Badaboum théâtre | 22 880,00 |
Montévidéo | 22 860,00 |
Compagnie Dramatique Parnas | 15 360,00 |
L'Association | 15 245,00 |
Les Tréteaux du Panier | 15 245,00 |
Le Pied Nu | 15 244,00 |
Sud side CMO | 14 480,00 |
Cyber Rustic | 13 730,00 |
Lézarap'art | 12 958,00 |
Les Cuisines Cie des Théâtres de Cuisines | 12 957,00 |
Elomire Théâtre d'Essai – Théâtre Off | 12 950,00 |
Rires OK – Théâtre le Quai du Rire | 12 195,00 |
Opening Nights | 12 190,00 |
L'Egrégore | 12 190,00 |
Théâtre de l'Arc en Terre | 10 790,00 |
Théâtre de la Mer | 10 790,00 |
Lanicolacheur | 10 790,00 |
Blaguebolle | 10 790,00 |
Marseille et Cie | 10 061,00 |
Compagnie des Rubens | 9 146,00 |
Théâtre Vingt Sept | 9 140,00 |
Théâtre du Petit Matin | 8 360,00 |
Le Parvis des Arts | 7 620,00 |
L’Artishow Marseillais | 6 100,00 |
Ass des Amis du Chocolat théâtre | 6 097,00 |
Théâtre « Les Bancs Publics » | 6 097,00 |
118 bis Astronef | 6 090,00 |
Tempestant Compagnie Théâtre | 5 310,00 |
Compagnie Carpe Diem | 4 570,00 |
La Baleine qui dit « vagues » | 4 570,00 |
NTB Nouveau Théâtre des Bozarts et nouvelles technologies | |
Broadcast | 3 810,00 |
Théâtre le Petit Merlan | 3 810,00 |
R’rose Selavy | 3 000,00 |
Réseau Français de l'Institut International du théâtre Méditerranéen | 2 290,00 |
Théâtre et Chant (Athanor) | 1 525,00 |
TOTAL IB 6574 -313 | 5 191 420,00 |
ARTICLE 2 Est approuvé le versement de subventions d’investissement 2002 à différentes associations culturelles afin de les aider à réaliser des travaux ou à acquérir du matériel technique selon l’état détaillé ci-après :
IB 6572/311
Expression Musicale, Lyrique et Chorégraphique
ASSOCIATIONS Montant en Euros
Latinissimo Fiesta des Suds | 60 979,00 |
Ballet National de Marseille | 41 161,00 |
Le Cri du Port | 29 727,00 |
Cité de la Musique de Marseille | 22 867,00 |
Danse 34, Productions | 13 720,00 |
AGESCA (Actions Globales d’Enseignement, de Soutien Culturel et | |
Artistique) | 13 720,00 |
Groupe Dunes | 13 720,00 |
SAAG le Moulin | 13 720,00 |
R'Vallée | 13 720,00 |
Plaisir d'Offrir | 12 195,00 |
Carnet de Bal | 9 909,00 |
Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicales (GRIM) | 9 146,00 |
Itinerrances | 7 623,00 |
Action Afrique Asie | 7 623,00 |
Euterpe Productions | 7 623,00 |
Lo Liame | 7 623,00 |
Coton Tige | 7 623,00 |
Ubris Studio | 3 049,00 |
Leda Atomica Musiques | 3 049,00 |
TOTAL IB 6572/311 | 298 797,00 |
IB 6572/312 | |
Arts Plastiques et Autres Activités Artistiques ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Les Pas Perdus | 12 196,00 |
Centre International de Poésie de Marseille | 10 672,00 |
Atelier Vis à Vis | 9 147,00 |
Sol Mur Plafond | 9 147,00 |
Triangle France | 4 574,00 |
La Compagnie | 4 574,00 |
Vidéochroniques | 4 574,00 |
Astérides | 4 574,00 |
La note dove tutti gatti sono grigi – La nuit tous les chats sont gris | 3 049,00 |
TOTAL IB 6572/312 | 62 507,00 |
IB 6572/313 Théâtre | |
ASSOCIATIONS | Montant en Euros |
Le Théâtre Acrobatique | 63 167,00 |
Cosmos Kolej | 60 979,00 |
Théâtre National de Marseille | 45 734,00 |
Montévidéo | 42 685,00 |
Association Théâtre en Friches | 38 112,00 |
Archaos | 30 489,00 |
Association Théâtre du Merlan | 27 440,00 |
Cyber Rustic | 27 440,00 |
Théâtre de Lenche | 19 056,00 |
Badaboum Théâtre | 13 720,00 |
La Minoterie – Compagnie Théâtre Provisoire | 13 720,00 |
Les Bernardines Théâtre | 13 720,00 |
AEP La Palud (Théâtre Mazenod) | 13 720,00 |
Le Parvis des Arts | 13 720,00 |
Les Compagnons d’Héliante | 13 720,00 |
Compagnie Richard Martin | 13 720,00 |
Cartoun Sardines Théâtre | 12 958,00 |
Compagnie Chatôt-Vouyoucas dîte les Pléiades | 12 196,00 |
Diphtong | 12 196,00 |
Blaguebolle | 10 672,00 |
Ass des Amis du Chocolat Théâtre | 7 623,00 |
L’Apprentie Compagnie | 7 623,00 |
Lézarap’art | 6 708,00 |
Ubac la Nuit ne se couche Jamais | 6 098,00 |
Réseau Français de l’Institut International du Théâtre | 6 098,00 |
Théâtre de la Mer | 4 574,00 |
TOTAL IB 6572/31 3 | 537 888,00 |
ARTICLE 3 Sont approuvés les 17 conventions ci-annexées conclues entre la Ville et les associations bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 Euros et les 47 avenants fixant le montant de la subvention allouée au titre de l’exercice 2002.
ARTICLE 4 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer lesdites conventions et lesdits avenants.
ARTICLE 5 La dépense d’un montant global de 11 469 403,12 Euros (onze millions quatre cent soixante neuf mille quatre cent trois euros douze centimes) sera imputée au Budget Primitif 2002 de la Direction Générale des Affaires Culturelles selon la répartition suivante :
Nature 6574 Fonction 33 686 042,00 Euros
Nature 6574 Fonction 311 3 942 407,12 Euros
Nature 6574 Fonction 312 750 342,00 Euros
Nature 6574 Fonction 313 5 191 420,00 Euros
Nature 6572 Fonction 311 298 797,00 Euros
Nature 6572 Fonction 312 62 507,00 Euros
Nature 6572 Fonction 313 537 888,00 Euros
Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE ET AUX GRANDS EVíˆNEMENTS
Signé : Serge BOTEY
Le Conseiller rapporteur de la Commission CULTURE, EDUCATION, SOLIDARITE ET SPORTS demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.