VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 Juin 2000
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 85 membres.
00/0684/CESS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES SPORTS – Subventions
aux organismes sportifs – Budget Primitif 2000 – 6ème répartition 2000.
00-3268-SPORT
– o –
Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Dans le cadre des crédits inscrits au budget 2000 – fonction 40 – nature 6574, nous soumettons à l’approbation du Conseil Municipal une sixième répartition d’un montant global de 911 000 F entre les organismes sportifs décrits ci-dessous.
Il s’agit de subventions facilitant le fonctionnement de leurs activités sportives et la réalisation de manifestations sportives qui ont pour Marseille un impact communal direct, national ou international. Elles sont réparties en fonction de critères notamment, nombre de disciplines pratiquées, effectifs, déplacements, résultats obtenus, rayonnement.
Les crédits afférents devront impérativement être consommés dans les douze mois qui suivront le vote de ce rapport.
Les subventions sont attribuées sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables, fiscales et de la conclusion éventuelle d’une convention définissant les engagements des parties.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Sont attribuées aux organismes sportifs, les sommes suivantes :
27622 | SPORTS LOISIRS POPULAIRE DE MARSEILLE 10, rue Girardin 13007 MARSEILLE | 1 000 F |
11803 | HOCKEY CLUB PHOCEEN 1, rue Pythéas 13001 MARSEILLE | 4 000 F |
24726 | CLUB SPORTIF DU VALLON DES AUFFES 91, rue du Vallon des Auffes 13007 MARSEILLE | 5 000 F |
31385 | CLUB ALPIN FRANí‡AIS MARSEILLE PROVENCE 12, rue Fort Notre Dame 13007 MARSEILLE | 2 000 F |
11794 | CERCLE SPORTIF MEDITERRANEEN 4, rue de la Visitation 13004 MARSEILLE | 200 000 F |
22380 | FOOTBALL CLUB CHARTREUX 108, bd Françoise Duparc – Maison de Quartier 13004 MARSEILLE | 20 000 F |
22379 | ASS SPORTIVE DE LUTTE 10, bd Anatole France 13004 MARSEILLE | 7 000 F |
11792 | UNION SPORTIVE DU PERSONNEL DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (USPEG 23, avenue de Corinthe 13006 MARSEILLE | 30 000 F |
15301 | MACCABI SPORTS MARSEILLE 8, rue de Belloi 13006 MARSEILLE | 15 000 F |
11802 | ASS PHOCEENNE DES SPORTS DE GLACE 50, bd Notre Dame 13006 MARSEILLE | 3 000 F |
11793 | ASS TOURISTIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES DES BDR 22, rue Borde 13008 MARSEILLE | 20 000 F |
11819 | CLUB DE PELOTE BASQUE DES GASCONS PYRENEENS ET PROVENCAUX – MARSEILLEN PILOTA 62, rue Callelongue 13008 MARSEILLE | 6 000 F |
11850 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLETISME 4, rue Léon Paulet 13008 MARSEILLE | 20 000 F |
29401 | GRAND BRAQUET 49, bd Cabassud 13010 MARSEILLE | 5 000 F |
04675 | GROUPE SPORTIF SOCIO-CULTUREL DE LA PAULINE Square la Pauline – Bât 11 – Entrée E 13009 MARSEILLE | 8 000 F |
12267 | BUREAU DES SPORTS DE L’ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE MARSEILLE PROVENCE ESCAE Marseille Luminy 13009 MARSEILLE | 5 000 F |
11882 | ETOILE CYCLISTE DE STE MARGUERITE 148, bd Paul Claudel 13009 MARSEILLE | 10 000 F |
13295 | LES AMIS DE L’INSTRUCTION LAIQUE DE ST LOUP Rue des Cigales – Cité la Gardanne 13010 MARSEILLE | 5 000 F |
nvx | LES RANDONNEURS DE LA POLICE NATIONALE Résidence la Marguerite bât E2 – rue Pierre Doize 13010 MARSEILLE | 2 000 F |
11928 | CLUB OMNISPORTS DES TROIS LUCS Domaine du Commandeur – route d’Allauch 13012 MARSEILLE | 10 000 F |
11904 | PREMIERE COMPAGNIE D’ARC DE MARSEILLE 38, avenue de la Gare 13011 MARSEILLE | 13 000 F |
nvx | EOURES LES CAMOINS LA TREILLE SPORTS Bar de la boucle 13011 MARSEILLE | 5 000 F |
11922 | FOOTBALL CLUB NATIONAL CRIMEE La renaissance – 283, route des 3 lucs 13011 MARSEILLE | 2 000 F |
11900 | CLUB ATHLETIQUE DE MARSEILLE LE PHENIX VALENTINOIS (CAM PHENIX) Stade de la Ravelle – route de la sablière 13011 MARSEILLE | 20 000 F |
15397 | JUDO CLUB LA BARASSE 11, traverse Beausite – la Barasse 13011 MARSEILLE | 10 000 F |
11916 | AMICALE CYCLISTE MARSEILLE EST 42, route de la Valentine 13011 MARSEILLE | 12 000 F |
11911 | ASS SPORTIVE MAISON DE JEUNES LA BLANCARDE Traverse de la Trevaresse – Maison des Jeunes 13012 MARSEILLE | 27 000 F |
16854 | UNION SPORTIVE AUBAGNE MARSEILLE Siège social : Maison des Sports – Immeuble le Galoubet 13400 AUBAGNE Siège Administratif : Salle Espace Rugby Jeunesse – Stade du Mouton St Menet – 13011 MARSEILLE | 140 000 F |
17599 | CLUB DE BASE-BALL TEMPEST (TEMPETE) MARSEILLE 8, rue du Taomé – les Olives 13013 MARSEILLE | 5 000 F |
11933 | UNION SPORTIVE AMICALE DE SAINT JUST UAS – 41, boulevard Perrin 13013 MARSEILLE | 30 000 F |
11941 | ASS SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA BATARELLE Stade de la Batarelle – Traverse de Party 13013 MARSEILLE | 20 000 F |
15491 | CLUB UNIVERSITAIRE MARSEILLE SAINT JEROME (CUM) Faculté des sciences et techniques de Saint Jérôme 13013 MARSEILLE | 9 000 F |
27625 | UNION SPORTIVE DU 14ème ARRONDISSEMENT (US 14) 2, rue Berthelot 13014 MARSEILLE | 40 000 F |
24735 | CLUB GYM NIQUE MARSEILLE 13 CANTON VERT Bât les Micocouliers – chemin Notre Dame de la Consolation 13013 MARSEILLE | 10 000 F |
24734 | LES AIGLES BASE-BALL CLUB DE SAINT MITRE 159, chemin de Château Gombert – CAQ St Mitre 13013 MARSEILLE | 5 000 F |
11801 | UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS MARSEILLAIS 2, allée Marcel Soulat – Cité SNCF 13014 MARSEILLE | 35 000 F |
14951 | BOXING CLUB DE TAE KWON DO LA ROSE Centre Lucien Bergher – Place Fabre d’Eglantine 13013 MARSEILLE | 10 000 F |
31384 | FOOTBALL CLUB LA ROSE 13 165, avenue de la Croix Rouge – Intermarché 13013 MARSEILLE | 5 000 F |
11958 | L’AVENIR SPORTIF DES AYGALADES CASTELLAS Centre d’Animation de quartier HLM les Aygalades 13015 MARSEILLE | 15 000 F |
24736 | JUDO CLUB SAINT ANDRE 44, bd Grawitz 13016 MARSEILLE | 15 000 F |
11965 | CLUB NATATION DE SERVIERES Château de Servières 13015 MARSEILLE | 12 000 F |
11959 | JEUNESSE SPORTIVE ARMENIENNE DE SAINT ANTOINE CAQ du chalet – 20, rue du Clos 13015 MARSEILLE | 10 000 F |
18396 | MARSEILLE VOLLEY BALL ST ANTOINE BELLE DE MAI Maison pour tous St Antoine Bd du Commandant Tholon 13015 MARSEILLE | 5 000 F |
20101 | OMNISPORT HERMITAGE DE LA CAMPAGNE LEVEQUE 32, campagne Lévêque 13015 MARSEILLE | 10 000 F |
11823 | SKI CLUB MARSEILLE SAINT ANTOINE Maison des associations – Impasse Pigala 13015 MARSEILLE | 10 000 F |
nvx | ASSOCIATION-ECOLE INTERNATIONALE D’ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS NAM-HO-QUYEN 119 rue Ferrari 13005 MARSEILLE | 19 000 F |
MANIFESTATION | ||
19124 | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DES ORGANISMES MUTUALISTES (USCOM) 146 a, avenue de Toulon 13010 MARSEILLE * David Cross 2000 | Manifestation 10 000 F |
15640 | ASS SPORTIVE ET CULTURELLE ALGERNON C/o Mme Suzanne LAGIER – 37, bd Gaston Crémieux 13008 MARSEILLE * 16ème course Nationale de l’Intégration | Manifestation 27 000 F |
nvx | CENTRE DEPARTEMENTAL DES BDR DE FORMATION DES SPORTIFS ET MONITEURS EN SAUVETAGE SECOURISME Avenue Elleon bât M4 13010 MARSEILLE * Aquaraid des calanques | Manifestation 2 000 F |
TOTAL | 911 000 F |
ARTICLE 2 La dépense correspondante d’un montant total de 911 000 F sera imputée sur la fonction 40 – nature 6574 du Budget Primitif 2000.
Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
Signé : Robert VILLANI
Le Conseiller rapporteur de la Commission CULTURE, EDUCATION, SOLIDARITE ET SPORTS demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié conforme
LE MAIRE DE MARSEILLE
SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
Jean-Claude GAUDIN