VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 Mai 2000
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents membres.
00/0483/CESS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES – DIRECTION DES SPORTS – Subventions
aux organismes sportifs – BP 2000 – 4ème répartition.
00-3020-SPORT
– o –
Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint délégué aux Sports, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Dans le cadre des crédits inscrits au Budget Primitif 2000, fonction 40 – nature 6574, nous soumettons à l’approbation du Conseil Municipal une quatrième répartition de subventions d’un montant global de 662 300 F entre les organismes sportifs décrits ci-dessous.
Il s’agit de subventions destinées à faciliter le fonctionnement général et la réalisation de manifestations sportives qui ont pour Marseille un impact communal direct, national ou international.
Ces subventions sont réparties en fonction des critères suivants : nombre de disciplines pratiquées, effectifs, déplacements, rayonnement.
Les crédits prévus pour le versement de ces subventions devront impérativement être consommés dans les douze mois qui suivent le vote de ce rapport.
Les subventions sont attribuées sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables et fiscales et de la conclusion éventuelle d’une convention définissant les engagements des parties.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Une subvention est allouée aux organismes sportifs énumérés ci-dessous :
11842 | ROWING CLUB DE MARSEILLE 34, bd Charles Livon 13007 MARSEILLE | 45 000 F |
11804 | UNION SPORTIVE 1ER CANTON 62, quai du Port 13002 MARSEILLE | 55 000 F |
7973 | CERCLE SPORTIF MUNICIPAL Hôtel de Ville 13002 MARSEILLE | 63 000 F |
29127 | MARSEILLE ESCRIME CLUB 30, rue Marx Dormoy 13004 MARSEILLE | 35 000 F |
11872 | CLUB GYMNIQUE DE BONNEVEINE 52, bd du Sablier 13008 MARSEILLE | 35 000 F |
11871 | UNION SPORTIVE DU ROUET 207, rue du Rouet 13008 MARSEILLE | 30 000 F |
11881 | VIVAUX MARRONNIERS SPORTS 111, bd Romain Rolland 13010 MARSEILLE | 65 000 F |
11907 | SPORTS OLYMPIQUES CAILLOLAIS Chemin du Cimetière – Ancienne école de garçons – Les Caillols 13012 MARSEILLE | 60 000 F |
11901 | CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS LUZY 353, avenue de Montolivet 13012 MARSEILLE | 40 000 F |
FONCTIONNEMENT/MANIFESTATION | ||
8350 | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA ROUVIERE MARSEILLE (USCRM) La Rouvière bât A – 83, bd du Redon 13009 MARSEILLE * Tournoi de football poussins | 40 000 F Manifestation 2 000 F |
15480 | ASS SPORTIVE BAILLE MARSEILLE 41, rue d’Isly 13005 MARSEILLE * Tournoi de football International | 20 000 F Manifestation 25 000 F |
11909 | ENTENTE UNION GENERALE ARMENIENNE ASS SPORTIVE ARDZIV 36, rue Pierre Guys 13012 MARSEILLE * Tournoi Graines de Champions | 25 000 F Manifestation 7 000 F |
11777 | COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL DES BDR | 15 000 F |
Groupe Scolaire Susini – Traverse Charles Susini – Saint Jérôme | Manifestation | |
13013 MARSEILLE | 10 000 F | |
* Tournoi international Cadets de Marseille | ||
MARSEILLE BASKETBALL CHALLENGE | Manifestation | |
Chez Monsieur Fabrice Schweger | 5 300 F | |
78, bd Vauban | ||
13006 MARSEILLE | ||
* Tournoi inter-écoles | ||
15300 | CLUB DE VOLLEY BALL DES CATALANS | Manifestation |
Plage des Catalans | 60 000 F | |
Rue des Catalans | ||
13007 MARSEILLE | ||
* Tournoi international des Catalans féminin-masculin | ||
11887 | ASS DE MAZARGUES | Manifestation |
6, rue Raymond Roux | 20 000 F | |
13009 MARSEILLE | ||
* Tournoi catégorie 15 ans | ||
ASS D’EDUCATION POPULAIRE LES REGATES D’ENDOUME | Manifestation | |
211, rue d’Endoume | 5 000 F | |
13007 MARSEILLE | ||
* Journée Olympique | ||
TOTAL | 662 300 F |
ARTICLE 2 La dépense correspondante d’un montant global de 662 300 F sera imputée sur la fonction 40 – nature 6574 – BP 2000.
Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
Signé : Robert VILLANI
Le Conseiller rapporteur de la Commission CULTURE, EDUCATION, SOLIDARITE ET SPORTS demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié conforme
LE MAIRE DE MARSEILLE SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
Jean-Claude GAUDINMonsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint délégué aux Sports, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
Dans le cadre des crédits inscrits au Budget Primitif 2000, fonction 40 – nature 6574, nous soumettons à l’approbation du Conseil Municipal une quatrième répartition de subventions d’un montant global de 662 300 F entre les organismes sportifs décrits ci-dessous.
Il s’agit de subventions destinées à faciliter le fonctionnement général et la réalisation de manifestations sportives qui ont pour Marseille un impact communal direct, national ou international.
Ces subventions sont réparties en fonction des critères suivants : nombre de disciplines pratiquées, effectifs, déplacements, rayonnement.
Les crédits prévus pour le versement de ces subventions devront impérativement être consommés dans les douze mois qui suivent le vote de ce rapport.
Les subventions sont attribuées sous réserve de vérification des pièces administratives, financières, comptables et fiscales et de la conclusion éventuelle d’une convention définissant les engagements des parties.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUI LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Une subvention est allouée aux organismes sportifs énumérés ci-dessous :
11842 | ROWING CLUB DE MARSEILLE 34, bd Charles Livon 13007 MARSEILLE | 45 000 F |
11804 | UNION SPORTIVE 1ER CANTON 62, quai du Port 13002 MARSEILLE | 55 000 F |
7973 | CERCLE SPORTIF MUNICIPAL Hôtel de Ville 13002 MARSEILLE | 63 000 F |
29127 | MARSEILLE ESCRIME CLUB 30, rue Marx Dormoy 13004 MARSEILLE | 35 000 F |
11872 | CLUB GYMNIQUE DE BONNEVEINE 52, bd du Sablier 13008 MARSEILLE | 35 000 F |
11871 | UNION SPORTIVE DU ROUET 207, rue du Rouet 13008 MARSEILLE | 30 000 F |
11881 | VIVAUX MARRONNIERS SPORTS 111, bd Romain Rolland 13010 MARSEILLE | 65 000 F |
11907 | SPORTS OLYMPIQUES CAILLOLAIS Chemin du Cimetière – Ancienne école de garçons – Les Caillols 13012 MARSEILLE | 60 000 F |
11901 | CLUB SPORTIF MONTOLIVET BOIS LUZY 353, avenue de Montolivet 13012 MARSEILLE | 40 000 F |
FONCTIONNEMENT/MANIFESTATION | ||
8350 | UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE LA ROUVIERE | 40 000 F |
MARSEILLE (USCRM) La Rouvière bât A – 83, bd du Redon 13009 MARSEILLE * Tournoi de football poussins | Manifestation 2 000 F | |
15480 | ASS SPORTIVE BAILLE MARSEILLE 41, rue d’Isly 13005 MARSEILLE * Tournoi de football International | 20 000 F Manifestation 25 000 F |
11909 | ENTENTE UNION GENERALE ARMENIENNE ASS SPORTIVE ARDZIV 36, rue Pierre Guys 13012 MARSEILLE * Tournoi Graines de Champions | 25 000 F Manifestation 7 000 F |
11777 | COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL DES BDR Groupe Scolaire Susini – Traverse Charles Susini – Saint Jérôme 13013 MARSEILLE * Tournoi international Cadets de Marseille | 15 000 F Manifestation 10 000 F |
MARSEILLE BASKETBALL CHALLENGE Chez Monsieur Fabrice Schweger 78, bd Vauban 13006 MARSEILLE * Tournoi inter-écoles | Manifestation 5 300 F | |
15300 | CLUB DE VOLLEY BALL DES CATALANS Plage des Catalans Rue des Catalans 13007 MARSEILLE * Tournoi international des Catalans féminin-masculin | Manifestation 60 000 F |
11887 | ASS DE MAZARGUES 6, rue Raymond Roux 13009 MARSEILLE * Tournoi catégorie 15 ans | Manifestation 20 000 F |
ASS D’EDUCATION POPULAIRE LES REGATES D’ENDOUME 211, rue d’Endoume 13007 MARSEILLE * Journée Olympique | Manifestation 5 000 F | |
TOTAL | 662 300 F |
ARTICLE 2 La dépense correspondante d’un montant global de 662 300 F sera imputée sur la fonction 40 – nature 6574 – BP 2000.
Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil Municipal
MONSIEUR L'ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX SPORTS
Signé : Robert VILLANI
Le Conseiller rapporteur de la Commission CULTURE, EDUCATION, SOLIDARITE ET SPORTS demande au Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.