VILLE DE
MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 Juillet 1999
PRESIDENCE DE MONSIEUR Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Sénateur des Bouches-du-Rhône. L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 79 membres.
99/0635/FAG
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES – DIRECTION DES ASSURANCES –
Remboursement de diverses sommes dues à la Ville par suite d'accidents pour le deuxième semestre 1998 – Régularisation des recettes constatées au Budget Primitif 1998.
99-1590-ASSUR
– o –
Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l’Adjoint délégué au Budget, aux Finances, au Contrôle de Gestion et à la Prospective, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant :
La Direction des Assurances est chargée, entre autres attributions, de recouvrer diverses prestations servies à des agents municipaux accidentés par des tiers, ainsi que les dommages subis par la Ville de Marseille du fait d’accidents matériels, de détériorations d’ouvrages, immeubles ou matériels divers.
Il est porté à la connaissance de notre assemblée qu’au cours des six derniers mois de l’exercice 1998, il a été établi 153 propositions de recouvrements portant sur une somme de 1 745 689,02 F.
A cette somme, s’ajoutent les prestations servies aux garages agréés par la compagnie d’assurance des véhicules de la Ville pour un montant total de 215 227,96 F dans 47 dossiers d’accidents survenus à des véhicules municipaux.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la délibération ci-après :
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OUí LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1 Sont approuvées les propositions de recouvrement ci-dessous détaillées dont le montant s’élève à : 1 745 689,02 F constatées sur la Nature 758 – Fonction 022.
RECETTES – 2ème SEMESTRE 1998
JUILLET 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
TAM 98/118 | LA SAUVEGARDE T 26626 | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 25/03/98 causé à véhicule municipal 6049 RZ 13 par Monsieur LEQUILLEUC | 1891,87 |
TAM 98/94 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel. suite accident de la circulation du 10/03/98 causé à véhicule municipal 123 RC 13 par Madame LEMAISTRE | 1400,52 |
TAM 98/178 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel. suite accident de la circulation du 30/04/98 causé à véhicule municipal 4596 SV 13 par Monsieur ATANALIAN | 408,37 |
TAM 98/178 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 07/05/98 causé à véhicule municipal 7861 QV 13 par Monsieur HUME | 1314,64 |
TAM 98/145 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 06/04/98 causé à véhicule municipal 4533 RB 13 par Monsieur LACLOTTE | 933,22 |
TAM 98/187 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 11/05/98 causé à véhicule municipal 5696 TL 13 par Monsieur RICARD | 1454,17 |
TAM 98/174 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite acc. de la circ. du 30/04/98 causé à véhicule municipal 4285 QT 13 par Madame CAMILLERI | 5132,08 |
TAM 98/140 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 08/04/98 causé à véhicule municipal 9291 TL 13 par Monsieur RANDE | 1633,00 |
TAM 98/141 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 01/04/98 causé à véhicule municipal 6753 TK 13 par Monsieur GALANTE | 3626,83 |
TAM 98/60 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 23/02/98 causé à véhicule municipal 9875 RN 13 par Monsieur MATTEI | 3767,39 |
TAM 98/49 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 17/02/98 causé à véhicule municipal 4182 TF 13 par Monsieur DAVID | 12618,63 |
TAM 97/446 | ALLIANZ VIA ASSURANCES | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 22/9/97 causé à véhicule municipal 4182 TF 13 par AVIS | 2117,47 |
TAM 98/66 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 25/02/98 causé à véhicule municipal 9875 RN 13 par Monsieur GUETTAF | 3338,11 |
TAM 97/374 | MAI F | Remboursement préjudice matériel suite suite accident de la circulation du 25/02/98 causé à véhicule municipal 9875 RN 13 par Monsieur PERFLIMO | 149,00 |
MP 98/52 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite suite accident de la circulation du 26/4/98 causé à véhicule municipal 8313 RF 13 par Madame VACQUIER | 168,00 |
MP 98/53 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite suite accident de la circulation du 22/4/98 causé à véhicule municipal 6353 SL 13 par Madame CHANAL | 168,00 |
TAM 98/70 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite suite accident de la circulation du 26/02/98 causé à véhicule municipal 529 MJ 13 par Madame ADER | 882,49 |
TAM 98/127 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel. suite suite accident de la circulation du 27/3/98 causé à véhicule municipal 7076 PG 13 par Madame ALOUJES | 667,08 |
TAM 98/138 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite suite accident de la circulation du 7/4/98 causé à véhicule municipal 4762 SK 13 par Monsieur FIORENZA | 947,14 |
TAM 98/107 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel. suite suite accident de la circulation du 19/3/98 causé à véhicule municipal 8339 NK 13 par Monsieur KOSIANSKI | 1181,94 |
AR 98/20 | SA HIGHWAY | Remboursement dégâts du 11/3/98 causés sur balises tunnel Vieux port suite accident circulation de Monsieur BOUKOBZA | 1287,52 |
ARC 97/109 | M A I F | Remboursement préjudice corporel suite accident circulationdu 10/07/98 causé à Monsieur. POTIER Employé Municipal Hors Service par Monsieur FRILET | 3653,59 |
ARC 97/125 | MUT ASS COMM ET INDUST. | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 14/10/97 causé à Monsieur CAPOTOSTO Employé Municipal Hors Service par Monsieur ZANARDELLI | 7325,00 |
ARC 93/179 | CARPA | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 05/12/93 causé à Madame MALACARNE Employée Municipale Hors Service par Madame REYNAUD | 5538,25 |
AR 97/128 | Mutuelle assurances commercants et industriels | Remboursement dégâts sur plaque revêtement tunnel Vieux Port suite accident circulation du 06/11/97 causé par Monsieur GONZALEZ | 20277,14 |
ARC 95/69 | PFA TIARDT | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 10/09/95 causé à Monsieur SARKISSIAN Employé Municipal en Service par Monsieur KALIFA | 2532,91 |
ARC 97/39 | AXA COURTAGE | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 14/10/97 causé à Monsieur CAPOTOSTO Employé Municipal Hors Service par Monsieur ZANARDELLI | 4951,52 |
ARC 95/109 | GMF | Remboursement préjudice corporel suite accident circulatieon du 09/11/95 causé à Madame AMEINGUAL Employé Municipale en Service par Madame ROSSI | 5687,04 |
AR 96/132 | GROUPAMA SUD | Remboursement dégâts des eaux de juillet 96 causés au groupe scolaire Granados par Société ALPHASERVICE | 24564,00 |
AR 97/164 | M G G | Remboursement vol ordinateur le 04/12/97 chez Madame AUGOUY | 7500,00 |
ARC 97/100 | LE CONTINENT | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 07/10/97 causé à Madame FRAMERY Employée Municipale en Service par Monsieur BOUMZIBRA | 4745,04 |
ARC 97/43 | CITIBANK | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 21/05/97 causé à Madame CANNAS Employée Municipale en Service par Monsieur VOISIN | 11589,29 |
ARC 94/123 | LILLOISE ASSURANCES | Remboursement préjudice corporel suite accident circulation du 05/12/94 causé à Madame GUILHEN Employée Municipale en Service par Monsieur REGLIER | 26233,96 |
TOTAL JUILLET 1998 | 169685,21 |
AOí›T 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
XX 655 | FEIST | Remboursement aux dépens + intérêts suite jugement Tribunal Correctionnel du16/10/96 – Affaire GUICHARD | 5048,73 |
ARS 95/38 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement dommages causés suite sinistre du 10/7/95 locaux Prado VERNET | 53678,00 |
TAM 98/196 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du 13/5/98 cause a véhicule municipal 9276 SN 13 par LOCAMION | 3559,87 |
TAM 98/220 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accid circulation du 31/05/98 cause au véhicule municipal AR 71/G129 par Monsieur TAGLIAFERRO | 5827,22 |
TAM 98/144 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du13/5/98 cause au véhicule municipal 4022 TL 13 par Monsieur VAISE | 2152,36 |
TAM 98/251 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du 19/6/98 cause a véhicule municipal 7994 QT 13 par Madame GUSTIERY | 3745,90 |
TAM 98/210 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du 20/3/98 cause au véhicule municipal 3190 QT 13 par Monsieur MAPIOT | 4886,57 |
TAM 98/244 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du 11/6/98 cause au véhicule municipal 8797 SX 13 par Monsieur AMMAR | 1310,82 |
TAM 98/124 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident circulation du 26/3/98 cause au véhicule municipal 8562 TF 13 par Monsieur. YOUNSI | 6384,66 |
TAM 96/416 | LA SAUVEGARDE | Remboursement péjudice corporel suite accident circulation du 24/9/96 causé Monsieur ARRIGHI Employé Municipal en Service par Monsieur GROUD | 3864,58 |
TAM 97/430 | LA SAUVEGARDE | Rbt péjudice corporel suite accident circulation du 22/10/97 causé a Monsieur DEVOUGE Employé Municipal en Service par Monsieur FORESTIER | 3354,92 |
ARC 93/78 | LE CONTINENT | Rbt préjudice corporel suite acc. circul. du 20/06/93 causé à Monsieur PRIVAT Employé Municipal hors Service par Monsieur CAMUS | 38947,74 |
ARC 97/119 | VERLINGUE QUIMPER | Rbt préjudice corporel suite acc. circul. di 03/9/97 causé à Madame GUIDETTI GALIGANI Employée Municipale en Service dans INTERMARCHE | 39967,71 |
ARC 97/49 | MAIF | Rbt préjudice corporel suite acc. circul du 14/2/97 causé à Monsieur PISCITELLI EM/HS par Madame BOURLIER | 33746,28 |
AR 96/112 | Société Méditerranéenne. exploitation Thermique Aix en Provence 455 chemin Pioline – 13094 | Rbt dommages causé par Entreprise SOMETH aux locaux Habitat la Castellane le 06/9/96 | 14000,00 |
ARC 97/50 | MACIF | Rbt péjudice corporel suite acc. circul. du 17/5/97 causé à Monsieur DEGUIRMANDJIAN Employé Municipal hors Service par Monsieur RODRIGUEZ | 4779,82 |
ARC 97/14 | MACIF | Rbt péjudice corporel suite acc. circul. du 01/2/97 causé à Madame FERRANDO SUCH Employée Municipale en Service par Monsieur IACONO | 18666,53 |
ARC 96/173 | MATMUT | Rbt péjudice corporel suite acc. circul. du 19/2/96 causé à Monsieur UGO Employé Municipal hors Service par Monsieur SIMONI | 35662,20 |
ARC 97/133 | MAIF | Rbt péjudice corporel suite acc. circul. du 05/10/97 causé à Madame BERTRAND SAGLIETTI Employée Municipale en Service par Monsieur SAGLIETTI | 15249,98 |
ARC 97/21 | MATMUT | Remboursement préjudice corporel suite accident.de la circulation du 04/2/97 causé à Madame ADICHIAN CABRERA Employé Municipal en Service par Madame MAZZERBO | 42039,59 |
ARC 97/08 | MACIF | Remboursement préjudice corporel suite accident.de la circulation du 20/1/97 causé à Madame RUNFOLA SAOUT Employé Municipal hors Service par RTM | 4406,90 |
AR 96/46 | FONCIA VIEUX PORT 1, Rue Beauvau 13001 – MARSEILLE | Remboursement dommages causés locaux Grand Pavois suite rupture chaudière le 22/6/96par Foncia Vieux Port | 1579,00 |
TOTAL AOUT 1998 | 342859,38 |
SEPTEMBRE 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
ARC 93/91 | AXA ASS IARD | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation. du 12/6/93 causé par Monsieur RODRIGUEZ à Madame OUSFANE/MEDOUR Employée Municipale hors Service | 4039,69 |
ARC 97/2 | MAAF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 6/1/97 causé à Monsieur TOMAO Employé Municipal en Service par Monsieur BOETTO | 36464,90 |
AR 97/61 | TABUTEAU Cabinet DE GRISSAC 42 rue Fargès 13008 | Remboursement dégâts des eaux du 13/3/97 58 rue de Forbin | 3064,00 |
AR 98/57 | MAIF | Remboursement dommages causés à signalisation lumineuse Sakakini/Pons/Sidi Brahim le 8/2/98 par Monsieur BETAYAN | 6650,83 |
ARC 97/116 | AXA CONSEIL IARD 201 La Piazza 93167 Noisy | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 28/9/97 causé à Monsieur BENHEMANI Employé Municipal hors Service par Monsieur POHL | 7774,20 |
AR 97/157 | Fonds de Garantie 64 rue Defrance 94682 Vincennes | Remboursement partiel dommages matériel Tunnel Vieux Port suite accident circulation du 26/12/97 causé par Monsieur MAINOLDI | 5736,49 |
ARC 97/179 | MAAF | Remboursement préjudica corporel suite accident de la circulation du 6/11/97 causé à Monsieur BOUCHER Marin Pompier hors service par Monsieur ONIESUSKI | 20299,16 |
TAM 97/373 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 12/9/97 causé par Monsieur TILLET au véhicule municipal 4776 TG 13 | 16826,33 |
TAM 98/182 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 5/5/98 causé par Monsieur FLEURY au véhicule municipal 7511 TH 13 | 8300,00 |
TAM 97/508 | PFA TIARD | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 5/12/97 causé par Monsieur MORGAN au véhicule municipal 4533 RB 13 | 6676,79 |
TAM 97/09 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 11/1/97 causé par Monsieur D’AMATO à Monsieur CONIO EM/ES | 6421,95 |
TAM 98/95 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel Monsieur LAROUSSI au véhicule municipal 7194 RZ 13 | 5505,18 |
TAM 98/109 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 22/3/98 causé par Monsieur RODRIGUEZ au véhicule municipal 1956 TH 13 | 8890,24 |
TAM 98/245 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 12/6/98 cause au véhicule municipal 9672 SJ 13 par Monsieur ANDREIMI | 1579,01 |
TOTAL SEPTEMBRE 1998 | 138228,77 |
OCTOBRE 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
AR 97/97 | ALESSANDRINI 71 Bd Notre Dame 13006 MARSEILLE | Abattage d’un arbre dangereux le 16/07/98 dans la propriété 1 traverse de la Dominique | 5728,50 |
XXARC 1139 | STAMBOULI Ismet 60 rue de la Joliette 13002 Marseille | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 09/11/97 causé à Monsieur FERRACCI employé municipal hors service par Monsieur Ismet STAMBOULI | 18028,90 |
ARC 97/168 | MAIF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation causé à Madame ZAOUI employée municipale hors service par Madame MEIRONE | 13767,32 |
ARC 97/167 | GROUPAMA | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 15/09/97 causé à Madame MAGNAN /VITALE employée municipale en service par Madame PRICHYSTAL D’ANGELO | 11220,26 |
ARC 97/127 | MACIF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 07/09/97 causé à Madame ZAPPA employée municipale hors service par Madame TURLEQUE | 24613,05 |
ARC 97/111 | MACIF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 13/10/97 causé à Madame ALLIGNIER /KACEL employée municipale en service par Monsieur BRIGNON | 15171,18 |
ARC 97/84 | ASSURANCES CARMA | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 01/06/97 causé à Madame RIPPERT /PLATILLERO employée municipale hors service | 15933,62 |
ARC 97/28 | ASSURANCES MATHIS | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 01/04/97 causé à Monsieur MAVRIDES employé municipal en service par Monsieur ESPOSITO | 576,41 |
ARC 97/20 | ASSURANCES MACSF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 15/01/97 causé à Madame ABRAN employée municipale hors service par Monsieur PANTHOU | 29713,93 |
ARC 96/158 | ASSURANCES CPA | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 20/10/96 causé à Madame PROD’HOMME/ COROMINAS employée municipale hors service par Monsieur GLORIEUX | 43589,18 |
ARC 96/114 | GMF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 26/10/96 causé à Monsieur DI CONSTANZO employé municipal en service par Monsieur CHARBONNIER | 24974,35 |
TAM 98/234 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 04/06/98 causé à véhicule municipal n° 1481 SX 13 par Monsieur MELMONT | 3427,19 |
TAM 98/256 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 23/06/98 causé à véhicule municipal n° 6850 RL 13 par Monsieur MESANA | 565,23 |
TAM 98/259 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 24/06/98 causé à véhicule municipal n° 4776 TG 13 par Madame OLIVE | 1530,95 |
MP 98/51 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 25/04/98 causé à véhicule marins pompiers n° VID par Monsieur CARMONA responsabilite à 50 % | 252,00 |
MP 98/861 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 29/06/98 causé à véhicule marins pompiers Porte Berge Infra par Monsieur FAURIE responsabilité à 50 % | 125,00 |
ARS 98/04 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement dégâts causés à toiture atelier TAM rue Crillon suite sinistre des 16 et 17/12/97 | 26086,00 |
ARS 94/62 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement partiel dommages 361 boulevard du Redon suite incendie du 27/08/94 | 20000,00 |
TOTAL OCTOBRE 1998 | 255303,07 |
NOVEMBRE 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
AR 98/27 | MAIF | Remboursement dommages matériels suite accident de la circulation du 30/03/98 sous le Tunnel du Vieux Port par Monsieur ISAD/CAT | 23667,52 |
AR 98/63 | SAGENA | Remboursement dommages matériels suite accident de la circulation sous le Tunnel du Vieux Port par Monsieur HELLALI Sadok | 25531,44 |
ARC 98/51 | MAIF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 08/04/98 causé à Madame BECK PONT employée municipale en service | 267,50 |
ARC 97/151 | ASSURANCES DU SUD | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 08/11/97 causé à Monsieur AMSELLEM employé municipal hors service par Madame REKAOUI | 11116,68 |
ARC 96/178 | GAN INCENDIE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 21/05/96 causé à Madame SAINT ETIENNE employée municipale en service par Monsieur HUGUES | 22114,20 |
AR 97/94 | MACIF | Remboursement dommages causés au cimetière Saint Louis suite accident du 15/09/97 par Transports Vallas | 60300,00 |
AR 97/162 | Provençale Echaffaudage ZI les Estroublans 5ème rue n° 20 13127 Vitrolles | Remboursement partiel dommages causés à toiture église des Chartreux par Provence Echaffaudage | 45000,00 |
ARS 97/29 | CIGNA INSURANCE | Remboursement indemnités occupation suite sinistre du 15/05/97 48 rue Montolieu 13002 | 8448,00 |
TAM 97/33 | MATMUT | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 27/01/97 causé à Monsieur DUTHORT par Monsieur YESSAYAN | 572,06 |
TAM 98/230 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 03/06/98 causé à véhicule municipal n° 7097 TZ 13 par Monsieur PARIAN | 221,46 |
TAM 98/231 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 02/06/98 causé à Monsieur GIRAUD employé municipal en service par Monsieur GENOULIA | 3251,00 |
TAM 98/236 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 08/06/98 causé à véhicule municipal n° 6040 RZ 13 par Monsieur GUETZMANN | 4795,77 |
TAM 98/257 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 23/06/98 causé à véhicule municipal n° 31 VM 13 par Madame MERMILLO | 17781,15 |
TAM 98/235 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 26/06/98 causé à véhicule municipal n° 4581 TZ 13 par Monsieur MARTIN | 18759,26 |
TAM 98/283 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 01/07/98 causé à véhicule municipal n° 9121 PM 13 par Monsieur BEN ATIG | 1170,90 |
TAM 98/296 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 15/07/98 causé à véhicule municipal n° 7211 RZ 13 par Monsieur TRAN VAN NAM | 360,45 |
TAM 98/318 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 29/07/98 causé à véhicule municipal n° 3220 RS 13 par Monsieur COCHARD | 13515,95 |
TAM 98/320 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 28/07/98 causé à véhicule municipal n° 6750 TX 13 par Monsieur SERRA | 360,45 |
MP 98/89 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 28/06/98 causé à véhicule marins VSAB STA par Monsieur MOMAGHEDOU | 168,00 |
MP 97/55 | CARMA ASSURANCES | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 30/05/97 causé à Madame CONCEICAO par Monsieur HERNANDEZ | 13447,97 |
ARC 96/179 XX1160 | LILLOISE ASSURANCE | Remboursement frais suite jugement tribunal de grande instance du 10/04/98 contre Monsieur MARCHINI | 17375,68 |
ARC 90/210 XIX979 | HADDAD Charles 5 rue d’Arcole 13006 Marseille | Remboursement frais du 28/03/95 dans l’affaire PARDUCCI contre SONIA | 4268,44 |
TOTAL NOVEMBRE 1998 | 292493,88 |
DECEMBRE 1998
N°dossier | Nom et adresse tiers ou assureur | Objet | Sommeà recouvrer |
CECAR ET JUTHEAU ASSUREURS | Ristourne sur avenant concernant la résiliation de la police n° 529 245 sur véhicules électriques | 8504,00 | |
AR 97/45 | AXA ASSURANCE IARD | Remboursement dégâts sur mur de l’impasse de la Forbine causés le 25/03/97 par Monsieur CHOUKROUN | 105058,10 |
ARC 98/43 | MAT MUT | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 01/03/98 causé à Monsieur PISANO Jean Michel employé municipal hors service par Monsieur PISANO Antoine | 5251,49 |
ARC 97/147 | GAN INCENDIE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 01/12/97 causé à Madame GUILLOT employée municipale en service par la Régie des Transports Marseillais | 6635,19 |
ARC 97/136 | Mutuelle assurance artisanale de France | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 29/09/97 causé à Monsieur BURLES employé municipal hors service par Monsieur FERRER | 3344,14 |
ARC 97/102 | MATMUT | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 01/10/97 causé à Madame BENEDETTI CORVI employée municipale en service par Monsieur MAROTO | 30075,38 |
ARC 97/13 | LILLOISE ASSURANCE | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 03/03/97 causé à Madame OBERGE RUGI employée municipale en service par Madame GALAS | 8786,14 |
ARC 96/185 | MACIF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 13/12/96 causé à Monsieur OLIVIERO employé municipal en service | 1635,52 |
ARC 96/161 | SADA ASSURANCES | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 13/11/96 causé à Madame FOURNIER HENRY employée municipale en service par Madame DELLA CORTE | 35477,20 |
ARC 96/156 | GMF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 06/09/96 causé à Monsieur Louis MARTIN employé municipal en service par Monsieur BELLANDE | 12982,23 |
ARC 96/96 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 08/10/96 causé à Madame SOTTILE SERGIO employée municipale en service par Monsieur MARQUET | 5113,40 |
ARC 96/89 | ASSURANCES PFA TIARD | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 23/09/96 causé à Madame GALLERIE employée municipale en service par Monsieur LEPEZ | 18476,78 |
ARC 95/114 | GMF | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 04/11/98 causé à Madame COURDRAY CAPELLO employée municipale hors service | 1396,76 |
TAM 98/380 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 17/09/98 causé à véhicule municipal n° 4460 NM 13 par Monsieur TOULOU CANON | 714,80 |
TAM 98/349 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 31/08/98 causé à véhicule municipal n° 3190 GX 13 par Monsieur BOUGHANMI | 4449,62 |
TAM 98/315 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 24/07/98 causé à véhicule municipal n° 8616 PK 13 par Monsieur CASTESEQUE | 8629,14 |
TAM 98/314 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 24/07/98 causé à véhicule municipal n° 3202 SH 13 par Monsieur ROUZAD | 1537,20 |
TAM 98/301 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 07/07/98 causé à véhicule municipal n° 768 VD 13 par Madame PERIERA | 20565,57 |
TAM 98/300 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 157/07/98 causé à véhicule municipal n° 7438 TH 13 par Madame RUBIMO | 4060,13 |
TAM 98/298 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 11/07/98 causé à véhicule municipal n° 8513 SN 13 par Monsieur MICHEL | 25261,87 |
TAM 98/288 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 09/07/98 causé à véhicule municipal n° 3191 QX 13 par Monsieur CINNA | 1231,20 |
TAM 98/225 | LA SAUVEGARDE | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 04/06/98 causé à véhicule municipal n° 446 RD 13 par Madame RAYNAUD | 9535,08 |
TAM 96/414 | EQUITE 60 rue de Caumartin 75009 Paris | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 24/09/96 causé par Monsieur GROUD à Monsieur ARRIGHI | 1372,20 |
TAM 96/416 | EQUITE 60 rue de Caumartin 75009 Paris | Remboursement préjudice corporel suite accident de la circulation du 24/09/96 causé par Monsieur GROUD à Monsieur ARRIGHI | 7990,53 |
MP 97/83 | AXA GLOBAL RISKS | Remboursement préjudice matériel suite accident de la circulation du 08/08/97 causé à véhicule marins pompiers 2912 TX 13 par Monsieur GRALAK | 328,00 |
ARC 97/177 XXI80 | Raymond MARINO 1 boulevard de Monaco 34300 Agde | Remboursement frais suite jugement tribunal de police du 16/09/98 dans l’affaire MACIA contre MARINO | 43281,75 |
ARC 92/36 XIX558 | AMBROSINO | Remboursement frais suite affaire BURSI contre AMBROSINO du 12/05/98 | 7682,70 |
AR 98/150 | KHEROUBI Kheira 38, av Georges Braque Les Iris Bat 26 13015 Marseille | Remboursement dégradations commises école élémentaire les flamants durant le week end du 1er mai 1998 | 696,16 |
AR 98/150 | BEN SAID Latifa 38, av Georges Braque Les Iris Bat 27 13015 Marseille | Remboursement dégradations commises école élémentaire les flamants durant le week end du 1er mai 1998 | 696,16 |
AR 98/150 | AROUI Yamila 38, av Georges Braque Les Iris Bat 25 13015 Marseille | Remboursement dégradations commises école élémentaire les flamants durant le week end du 1er mai 1998 | 696,16 |
